返回頂部
027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
產(chǎn)品展示
Service發(fā)布時(shí)間:2021-04-28 16:25:27 瀏覽次數(shù):1409次
一违帆、產(chǎn)品簡介
|
三蒂抒、產(chǎn)品用途 |
四技熊、使用條件
|
五、性能曲線
|
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 出口壓力 | 吸程 | 允許能 | 供氣壓力 | 供氣消耗量 | 材質(zhì) | |||
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
下一條:DBY型電動(dòng)隔膜泵