返回頂部
027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
產(chǎn)品展示
Service發(fā)布時間:2021-06-20 11:58:06 瀏覽次數(shù):951次
一滔吠、產(chǎn)品概況:
SPG型系列完全無泄漏屏蔽管道離心泵是本公司引進日本技術并吸收了國際上屏蔽泵專業(yè)設計制造的先進技術經(jīng)我公司科技人員消化革新新推出的屏蔽泵新品在原有的基礎上改進磁核心技術改善了流體運動狀態(tài),提高泵效率10%以上,綜合性能指標都上一個臺階纲菌。產(chǎn)品也更加理想。
SPG型屏蔽泵是一種電動機和水泵一體化結構的泵類產(chǎn)品,只有靜密封(而不是軸密封),所以做到完全無泄漏,因其電機自身抵噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護成本等優(yōu)點贏得廣大用戶歡迎,也增強對中國市場高品質(zhì)水泵的需求疮绷。
SPG型屏蔽泵廣泛應用在石油化工翰舌、化學工業(yè)、醫(yī)藥冬骚、紡織椅贱、核電、軍工只冻、造船及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,工業(yè)等冷暖水循環(huán)增壓庇麦。特別是對振動、噪音要求高的場所属愤。如重點工程女器、泵房口迟、中央空調(diào)及科研院校醫(yī)院等等岗命。還可以用于輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結晶和凝固的液體。如強腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性,放射性等介質(zhì)保蒲。特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體和貴重液體等品救。
SPG型屏蔽泵還可以在更多項目上發(fā)揮重要作用,也受到廣大用戶的一致好評。
二贼卿、主要用途
1他景、SPG型供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用介質(zhì)溫度-50℃~100℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套彬率。
2托足、SPGR高溫型供輸送介質(zhì)溫度較高場合,適用介質(zhì)溫度100℃~380℃。主要適用于能源署隔、冶金妒穷、化工、紡織贿妹、造紙及賓館橡舟、飯店、浴室等部門芯急。
3勺届、SPGT防腐型(包括逆循環(huán)一般在液化氣,易氣化的介質(zhì))供輸送不含固體顆粒,粘度類似于水的液體,適用于石化、化工、冶金免姿、電力饼酿、造紙、食品养泡、制藥嗜湃、科研院校和合成纖維等部門。
性能參數(shù):
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 額定電流 (A) | 汽蝕余量 (m) | 重量(KG) |
SPG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 13.2 12.5 11.3 | 52 59 58 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 58 |
SPG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 10.6 10 9 | 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 56 |
SPG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 21 20 181 | 45 50 47 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 60 |
SPG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 17.6 16 14.4 | 44 49 45 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 59 |
SPG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 33 32 30 | 38 44 44 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 73 |
SPG40-160A | 4.4 5.9 7.8 | 29 28 26.3 | 37 43 43 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG40-160B | 3.7 5.5 7.0 | 25.5 24 22.5 | 37 41 40 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 51 50 48 | 28 36 35 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 109 |
SPG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 45 44 42 | 28 34 33 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 95 |
SPG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 38 36 34.5 | 32 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 78 |
SPG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 82 80 74 | 26 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 145 |
SPG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 72 70 65 | 26 31 30 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 138 |
SPG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 61.5 60 56 | 35 30 29 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 108 |
SPG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 13.6 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 62 |
SPG50-100A | 8 11 14.5 | 11 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 61 |
SPG50-125 | 8.8 12.5 16.5 | 21.5 20 17.8 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG50-125A | 8 11 14.5 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 101 |
SPG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 93 |
SPG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 89 |
SPG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 20 50 48 | 41 50 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 122 |
SPG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 45.5 44 42 | 40 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 102 |
SPG50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 90 |
SPG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 82 80 77.5 | 32 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 211 |
SPG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 71.5 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 166 |
上一條:IS型
下一條:立式低轉(zhuǎn)速離心泵