返回頂部
027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
產(chǎn)品展示
Service發(fā)布時間:2021-06-20 10:55:00 瀏覽次數(shù):779次
一迫讨、型號意義
二、產(chǎn)品簡介
GW型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品乔夯,具有節(jié)能效果顯著慰适、防纏繞绪励、無堵塞铐炫、自動安裝和自動控制等特點黎烈。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面习柠,具有獨特效果。
該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封照棋,能有效地輸送含有固體物和長纖維资溃。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式烈炭,它類似于一截面大小相同的彎管走柠,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室卫道,使得該泵具有效率高括者、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動秒勿。
該泵水力性能先進卖檬、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標均達到有關(guān)標準規(guī)定嘁拖,產(chǎn)品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能泥觉,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評瘸利。
三、產(chǎn)品特點
1紊捉、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計怯路,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒溯剑。
2蛉加、設(shè)計合理,配套電機合理缸逃,效率高针饥,節(jié)能效果顯著。
3需频、機械密封采用雙端面串聯(lián)密封丁眼,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用昭殉、耐磨等特點苞七,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4挪丢、泵結(jié)構(gòu)緊湊蹂风,體積小卢厂,移動方便,安裝簡便惠啄,無需建泵房慎恒,潛入水中即可工作,大大減少工程造價织岁。
5赃织、泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當水泵側(cè)機械密封損壞后着脐,水進入油室氨筑,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護畸居。
6瑰齐、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水栅洁、漏電仔醒、過載及超溫等進行監(jiān)控,泵運行可靠安全劳诽。
7序评、導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝定歧、維修帶來了大的方便辽廊,人可不必為此而進出污水坑。
8官地、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化酿傍,自動控制泵的停啟,無需專人看管驱入。
9赤炒、在使用揚程范圍內(nèi)電機運行不過載。
10亏较、根據(jù)使用場合電機可采用水套式內(nèi)循環(huán)冷動系統(tǒng)莺褒,能電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11雪情、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種癣朗,可滿足不同的使用場合。
四旺罢、產(chǎn)品用途
1旷余、工廠、商業(yè)單位嚴重污染廢水的排放扁达。
2正卧、城市污水處理廠排放系統(tǒng)蠢熄。
3、住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)茅早。
4敞冤、醫(yī)院、賓館肘论、高層建筑污水排放崭甩。
5、地鐵悉砌、地下室有愚、人防系統(tǒng)排水站。
6符晃、市政工程叔抡、建筑工地中稀泥漿的排放。
7绒双、自來水公司躬源、廠的給水裝置系統(tǒng)。
8还织、養(yǎng)殖場污水排放或農(nóng)村沼氣池拆座、農(nóng)田灌溉。
9冠息、勘探礦山及水處理設(shè)備配套附機浸速。
10简骗、水利工程給水排水適用键兜。
五巧还、使用條件
1檬果、介質(zhì)溫度不超過+40℃瓮孙,間歇使用(不超過5分鐘)為+70℃,重度為1.0~1.3kg/dm3选脊,PH值在5~ 9范圍內(nèi)杭抠。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷動系統(tǒng)的泵恳啥,電機部份露出液面不超過1/2偏灿。
3、一般情況下钝的,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用翁垂,電機不過載,如需在全揚程范圍范圍內(nèi)應(yīng)用港揉,應(yīng)在訂貨時另行注明减磷,以便廠家制造哮霹。
4、在運行過程電機電流不得超過電機的額定電流氏赴。
性能參數(shù)及外形尺寸
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
上一條:AS型切割式潛水排污泵
下一條:LW系列立式排污泵