返回頂部
027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
產(chǎn)品展示
Service發(fā)布時(shí)間:2021-06-20 10:56:42 瀏覽次數(shù):779次
一鸠信、型號(hào)意義
二烁焙、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LW防爆型直立式排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上藻礁,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品护忠,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞处膛、無堵塞坚呜、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面胆抓,具有獨(dú)特效果闸虹。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維辽察。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比敌痴,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管校增,具有非常好的過流性黔攀,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高茁只、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn)膛胜,使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
該泵水力性能先進(jìn)哥纫、成熟霉旗,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的功效蛀骇,可靠的性能厌秒,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
三擅憔、產(chǎn)品特點(diǎn)
1鸵闪、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2暑诸、機(jī)械密封采用新型磨檫副蚌讼,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3个榕、整體結(jié)構(gòu)緊湊篡石、體積小、燥聲小西采、節(jié)能效果顯著凰萨,檢修方便,方便用戶更換眠便;
4笤碍、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止其便,不需專人看管肘抒,使用極為方便配赊;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式任感,它給安裝、維修到來大的方便慈柑,人可不必此為而進(jìn)入污水坑乳吉;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用菱计,而電機(jī)不會(huì)過載醋躏;
7、該泵配上戶外性電機(jī)壤生,則無須建泵房擒买,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
四耀里、產(chǎn)品用途
LW系列無堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放蜈缤、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)冯挎、人防系統(tǒng)排水站底哥、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院房官、賓館的污水排放趾徽、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)翰守、農(nóng)村沼氣池孵奶、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水蜡峰,污物了袁,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
五事示、使用條件
1早像、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2暇寸、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度著平,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米庸磅;
4枝捷、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5奋完、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵宽藏,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
性能參數(shù)及外形尺寸
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 自動(dòng)耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | ||
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 | |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | GAK-50 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | GAK-50 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | GAK-50 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-50 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | GAK-50 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | GAK-50 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | GAK-50 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | GAK-50 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-65 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | GAK-65 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | GAK-65 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | GAK-65 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | GAK-65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | GAK-80 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | GAK-80 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | GAK-80 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-80 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | GAK-100 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 自動(dòng)耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | GAK-100 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | GAK-100 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | GAK-100 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | GAK-100 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | GAK-125 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | GAK-125 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | GAK-150 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | GAK-150 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | GAK-150 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | GAK-150 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | GAK-200 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | GAK-200 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | GAK-200 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | GAK-200 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | GAK-200 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | GAK-200 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | GAK-200 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | GAK-200 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 自動(dòng)耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | GAK-250 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | GAK-250 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | GAK-250 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-250 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | GAK-250 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | GAK-300 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | GAK-300 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | GAK-300 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | GAK-300 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | GAK-300 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | GAK-350 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | GAK-350 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | GAK-350 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | GAK-350 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | GAK-400 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | GAK-400 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | GAK-400 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | GAK-400 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | GAK-400 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | GAK-400 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 自動(dòng)耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 | , GAK-400 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | GAK-400 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | GAK-500 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | GAK-500 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | GAK-500 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | GAK-500 |
上一條:GW系列無堵塞潛水排污泵
下一條:PWQ型不銹鋼排污泵